Результати моніторингу якості освіти
Зведені результати на кінець навчального року свідчать про наступне:
Назва освітньої лінії | Високий рівень | Середній рівень | Низький рівень |
| |||
Фізичний розвиток | 72% | 28% | 0% |
Дитина в соціумі | 53% | 47% | 0% |
Дитина в природному довкіллі | 26% | 74% | 0% |
Гра дитини | 47% | 52% | 1% |
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 15% | 85% | 0% |
Мовлення дитини | 27% | 61% | 12% |
Літературна скринька | 46% | 54% | 0% |
Образотворча майстерня | 53% | 44% | 3% |
Конструювання | 46% | 50% | 4% |
Музичний калейдоскоп | 24% | 70% | 6% |
.
У середньому по закладу дошкільної освіти показник засвоєння становить 95%.